Đang tải dữ liệu...
© 2025 Blue Moonlight Travel & Environment CO., LTD
Vi sinh tổng hợp chuyên dùng để gia tăng tốc độ xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy và giúp gia tăng tốc độ làm giảm Phosphorus và Phosphate trong nước thải
Sản phẩm vi sinh của Công Ty TNHH Môi trường và Du lịch Ánh Trăng Xanh... là sản phẩm vi sinh tổng hợp chuyên dùng để gia tăng tốc độ xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy và giúp gia tăng tốc độ làm giảm Phosphorus và Phosphate trong nước thải từ các quá trình xử lý sinh học của nước thải sinh hoạt, chế biến thủy hải sản & các ngành sản xuất công nghiệp nói chung. Sản phẩm sẽ được sử dụng tốt nhất tại từng vị trí của quá trình cụ thể: Sinh học Kỵ khí – Thiếu khí – Hiếu khí.
I. Liều lượng sử dụng & Phương pháp nuôi cấy vi sinh.
Liều lượng sử dụng cho tất cả các loại chế phẩm vi sinh.
A. Giai đoạn khởi động hệ thống: (PLANT START-UP/UPSET RECOVERY)
COD = 500 => 900ppm | |||||
Lưu lượng | Liều lượng sử dụng để nuôi cấy (kg/ngày) | ||||
(m3/ngày) | Ngày 1-2 | Ngày 3-4 | Ngày 5-7 | Ngày 8-14 | (14 ngày) |
< 300 | 08kg | 03kg | 02kg | 01kg | 35 |
300 – 700 | 10kg | 05kg | 03kg | 1.5kg | 49.5 |
700 – 1000 | 12kg | 05kg | 05kg | 02kg | 63 |
1.000 – 1.500 | 14kg | 07kg | 06kg | 02kg | 68 |
1.500 – 1.900 | 16kg | 07kg | 06kg | 02kg | 72 |
1.900 – 2.300 | 16kg | 07kg | 06kg | 02kg | 72 |
2.300 – 2.700 | 18kg | 09kg | 07kg | 02kg | 82 |
2.700 – 3.000 | 18kg | 09kg | 07kg | 02kg | 82 |
COD = 1000 => 1900ppm | |||||
Lưu lượng | Liều lượng sử dụng để nuôi cấy (kg/ngày) | ||||
(m3/ngày) | Ngày 1-2 | Ngày 3-4 | Ngày 5-7 | Ngày 8-14 | ( 14 Ngày) |
< 300 | 10kg | 04kg | 03kg | 01kg | 44 |
300 – 700 | 10kg | 05kg | 03kg | 1.5kg | 49.5 |
700 – 1000 | 12kg | 7.5kg | 05kg | 02kg | 68 |
1.000 – 1.500 | 14kg | 10kg | 07kg | 02kg | 86 |
1.500 – 1.900 | 15kg | 12kg | 08kg | 02kg | 92 |
1.900 – 2.300 | 15kg | 13kg | 09kg | 02kg | 97 |
2.300 – 2.700 | 15kg | 13kg | 10kg | 03kg | 107 |
2.700 – 3.000 | 17kg | 14kg | 12kg | 03kg | 119 |
COD >= 2000ppm | |||||
Lưu lượng | Liều lượng sử dụng ( kg/ngày) | ||||
(m3/ngày) | Ngày 1-2 | Ngày 3-4 | Ngày 5-7 | Ngày 8-14 | ( 14 ngày) |
< 300 | 12kg | 05kg | 04kg | 1.0kg | 53 |
300 – 700 | 12kg | 07kg | 06kg | 1.5kg | 66.5 |
700 – 1000 | 12kg | 09kg | 06kg | 02kg | 74 |
1.000 – 1.500 | 14kg | 11kg | 08kg | 02kg | 88 |
1.500 – 1.900 | 16kg | 13kg | 08kg | 2.5kg | 99.5 |
1.900 – 2.300 | 16kg | 14kg | 10kg | 2.5kg | 107.5 |
2.300 – 2.700 | 18kg | 16kg | 11kg | 03kg | 122 |
2.700 – 3.000 | 18kg | 16kg | 12kg | 03kg | 125 |
Tiếp tục duy trì giai đoạn nuôi cấy với lượng vi sinh cung cấp: 01kg/ngày trong vòng 1 – 2 tháng.
B. Giai đoạn ổn định hệ thống: (STABILITY RELATED PLANT)
Để cho hoạt động trạm xử lý hoạt động ổn định cần duy trì đủ lượng vi sinh cho quá trình phản ứng chúng tôi khuyến cáo liều lượng vi sinh cần thiết như sau :
COD = 500 => 900ppm | |||
Lưu lượng | Liều lượng sử dụng(kg/lần) | ||
(m3/ngày) | 1 tuần/1 lần | 2 tuần/1 lần | 4 tuần/1 lần |
< 300 | 03kg | 05kg | 10kg |
300 – 700 | 04kg | 07kg | 13kg |
700 – 1000 | 05kg | 08kg | 15kg |
1.000 – 1.500 | 07kg | 10kg | 18kg |
1.500 – 1.900 | 07kg | 10kg | 20kg |
1.900 – 2.300 | 07kg | 12kg | 25kg |
2.300 – 2.700 | 08kg | 12kg | 28kg |
COD = 1000 => 1900ppm | |||
Lưu lượng | Liều lượng sử dụng(kg/lần) | ||
(m3/ngày) | 1 tuần/1 lần | 2 tuần/1 lần | 4 tuần/1 lần |
< 300 | 04kg | 09kg | 16kg |
300 – 700 | 04kg | 10kg | 18kg |
700 – 1000 | 05kg | 10kg | 20kg |
1.000 – 1.500 | 07kg | 12kg | 22kg |
1.500 – 1.900 | 07kg | 12kg | 23kg |
1.900 – 2.300 | 08kg | 12kg | 25kg |
2.300 – 2.700 | 08kg | 12kg | 28kg |
COD >= 2000ppm | |||
Lưư lượng | Liều lượng sử dụng(kg/lần) | ||
(m3/ngày) | 1 tuần/1 lần | 2 tuần/1 lần | 4 tuần/1 lần |
< 300 | 06kg | 10kg | 22kg |
300 – 700 | 06kg | 10kg | 23kg |
700 – 1000 | 06kg | 10kg | 24kg |
1.000 – 1500 | 07kg | 12kg | 24kg |
1500 – 1900 | 07kg | 12kg | 25kg |
1900 – 2300 | 08kg | 15kg | 25kg |
2300 – 2700 | 08kg | 15kg | 28kg |
Chi chú: Để vi sinh hoạt động ổn định và luôn nhân chủng phải tụân theo các điều kiện sau
pH: 6 – 9
Nhiệt độ: không vượt quá 45oC
DO: Nồng độ oxygen trong nước luôn duy trì > 2ppm
Điều kiện nguồn nước: Phải được kiểm tra thành phần trước khi xử lý
I.1 Phương pháp pha hỗn hợp.
Trước khi đưa sản phẩm vào bể hiếu khí sản phẩm nên được pha loãng với nước trước ít nhất 01 ngày để cho vi sinh trở nên hoạt tính sau đó mới đem vào sử dụng.
Quy cách pha: Pha loãng theo tỷ lệ: 1kg + (10 – 30lít nước).
I.2 Những yếu tố cần thiết nuôi cấy vi sinh hiệu quả.
Giai đoạn khởi động hệ thống:
Cung cấp bùn vào hệ thống (lượng bùn cho vào bể:01 – 03kg/m3)
Cung cấp vi sinh theo bảng hướng dẫn trên.
Cung cấp thức ăn để vi sinh phát triển (nếu trong giai đọan khởi động hệ thống, nước cho vào là nước sạch, phụ phẩm nông nghiệp, dinh dưỡng và oxy).
Cung cấp nước thải vào hệ thống (ngày 1: 10% tổng lượng nước thải, ngày 2: tăng lên 20% nước thải, ngày 3: 30% nước thải, ngày 4: 40%… cho đến khi đủ tải lượng cần xử lý theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật)
Giai đoạn hệ thống hoạt động ổn định:
Cung cấp vi sinh theo bảng hướng dẫn trên (Giai đọan ổn định)
Lưu ý: Cần thường xuyên kiểm tra DO của hệ thống để đảm bảo đủ oxy cho vi sinh hoạt động.
I.3 Thành Phần, Đặc Tính Nước Thải Chưa Xử Lý.
Nước thải chế biến thủy sản là hệ đa phân tán thô bao gồm nước và các chất ô nhiễm, chất bẩn, sinh ra từ các hoạt động sản xuất. Chúng tồn tại với thành phần hữu cơ và vô cơ, tồn tại dưới dạng cặn lắng, các chất rắn không lắng được và các chất hòa tan. Nước thải này có một số đặc tính cơ bản như sau:
Bảng 2. Thành phần nước thải đặc trưng phát sinh từ quá trình chế biến thủy hải sản:
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả |
01 | pH | - | 6,9 |
02 | TSS | mg/l | 405 |
03 | COD | mg/l | 338 |
04 | BOD5 | mg/l | 307 |
05 | N_NH4+ (Ammonia) | mg/l | 66,1 |
06 | N_Tổng (Nitrogen) | mg/l | 78,05 |
07 | P_Tổng (Phosphorus) | mg/l | 32 – 52 |
08 | Tổng dầu mỡ ĐTV | mg/l | 32,44 |
09 | Cl- dư | mg/l | 200 |
10 | Coliform | MPN/100ml | 2,1*105 |
Nguồn số liệu: Thành phần nước thải đầu vào Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Ái 10/2017.
II. Khuyến cáo liều sử dụng Phosphorus.
COD = 500 => 900ppm | |||||
Lưu lượng | Liều lượng sử dụng để nuôi cấy (kg/ngày) | ||||
(m3/ngày) | Ngày 1-2 | Ngày 3-4 | Ngày 5-7 | Ngày 8-14 | (14 ngày) |
< 300 | 07kg | 02kg | 01kg | 01kg | 27 |
300 – 700 | 07kg | 02kg | 01kg | 01kg | 27 |
700 – 1000 | 09kg | 03kg | 02kg | 01kg | 35 |
1.000 – 1.500 | 11kg | 05kg | 03kg | 02kg | 52 |
1.500 – 1.900 | 13kg | 05kg | 03kg | 02kg | 56 |
1.900 – 2.300 | 13kg | 05kg | 03kg | 02kg | 56 |
2.300 – 2.700 | 13kg | 06kg | 03kg | 02kg | 58 |
2.700 – 3.000 | 13kg | 06kg | 04kg | 2,5kg | 63,5 |
COD = 1000 => 1900 ppm | |||||
Lưu lượng | Liều lượng sử dụng để nuôi cấy (kg/ngày) | ||||
(m3/ngày) | Ngày 1-2 | Ngày 3-4 | Ngày 5-7 | Ngày 8-14 | (14 ngày) |
< 300 | 09kg | 02kg | 01kg | 01kg | 31 |
300 – 700 | 09kg | 02kg | 01kg | 01kg | 31 |
700 – 1000 | 11kg | 04kg | 02kg | 01kg | 41 |
1.000 – 1.500 | 13kg | 06kg | 03kg | 02kg | 58 |
1.500 – 1.900 | 16kg | 06kg | 04kg | 02kg | 66 |
1.900 – 2.300 | 16kg | 06kg | 04kg | 02kg | 66 |
2.300 – 2.700 | 18kg | 06kg | 04kg | 02kg | 70 |
2.700 – 3.000 | 18kg | 07kg | 04kg | 2,5kg | 75,5 |
COD >= 2000 | |||||
Lưu lượng | Liều lượng sử dụng để nuôi cấy (kg/ngày) | ||||
(m3/ngày) | Ngày 1-2 | Ngày 3-4 | Ngày 5-7 | Ngày 8-14 | (14 ngày) |
< 300 | 11kg | 02kg | 02kg | 01kg | 37 |
300 – 700 | 11kg | 02kg | 02kg | 01kg | 37 |
700 – 1000 | 13kg | 04kg | 03kg | 02kg | 54 |
1.000 – 1.500 | 16kg | 07kg | 04kg | 02kg | 68 |
1.500 – 1.900 | 18kg | 07kg | 04kg | 2,5kg | 75,5 |
1.900 – 2.300 | 18kg | 07kg | 04kg | 3,0kg | 79 |
2.300 – 2.700 | 21kg | 08kg | 05kg | 3,0kg | 89 |
2.700 – 3.000 | 21kg | 09kg | 05kg | 3,5kg | 94,5 |
Lưu ý:
- Các thông tin thể hiện liều lượng sử dụng trong bảng hướng dẫn sử dụng là cơ sở tương đối đầy đủ.
- Liều lượng sử dụng trong cột được bôi màu hồng là liều lượng duy trì thường xuyên cho tuần thứ 2.
- Liều lượng sử dụng thường xuyên có thể không thực hiện khi chất lượng nước thải đã được xác định không vượt ngưỡng cho phép nhằm tiết kiệm chi phí... Song vẫn phải thể hiện bởi các nhà máy của các doanh nghiệp FDI (vốn đầu tư nước ngoài) với chế độ kiểm soát chất lượng theo quy trình quản lý nội bộ.
Tác giả
Công ty TNHH Môi trường và Du lịch Ánh Trăng Xanh
Ngày đăng
22 tháng 9, 2025